Drabinka fazy pucharowej Mundialu 2026 po 1/16 — kto z kim w 1/8 finału
Ładowanie...
Dwie doby, cztery mecze 1/16 finału, dwa giganty w drodze do domu. Po meczach 28 i 29 czerwca wiemy już, że Niemiec i Holandii nie zobaczymy w 1/8 finału. Kanada, Brazylia, Paragwaj i Maroko są już w 1/8. Francja, Anglia, Hiszpania i Portugalia wchodzą do gry w drugiej połowie tygodnia. Poniżej pełna drabinka, terminarz i co to oznacza dla kursów.

1/16 finału — co już wiemy
| Mecz | Data | Wynik | Awans |
|---|---|---|---|
| RPA – Kanada (M73) | 28.06 | 0:1 (Eustáquio 90+2′) | Kanada |
| Brazylia – Japonia (M74) | 29.06 | 2:1 (Casemiro 56′, Martinelli 90+5′; Sano 29′) | Brazylia |
| Niemcy – Paragwaj (M75) | 29.06 | 1:1, 3:4 w karnych | Paragwaj |
| Holandia – Maroko (M76) | 29.06 | 1:1, 2:3 w karnych | Maroko |
1/16 finału — co przed nami (30.06–02.07)
| Mecz | Data | Godzina (ET) | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia (M78) | 30.06 | 13:00 | AT&T Stadium, Arlington TX |
| Francja – Szwecja (M77) | 30.06 | 17:00 | MetLife Stadium, East Rutherford NJ |
| Meksyk – Ekwador (M79) | 30.06 | 21:00 | Estadio Azteca, Meksyk |
| Anglia – DR Konga (M80) | 01.07 | 12:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| USA – Bośnia i Hercegowina (M81) | 01.07 | 20:00 | Levi’s Stadium, Santa Clara CA |
| Belgia – Senegal (M82) | 01.07 | 16:00 | Lumen Field, Seattle |
| Hiszpania – Austria (M84) | 02.07 | 15:00 | SoFi Stadium, Inglewood CA |
| Portugalia – Chorwacja (M83) | 02.07 | 19:00 | BMO Field, Toronto |
Drabinka 1/8 finału (po 29.06)
| Para 1/8 | Skąd biorą się drużyny |
|---|---|
| Kanada vs Maroko | W73 vs W76 — już znane |
| Paragwaj vs W77 (Francja/Szwecja) | W75 vs (Francja lub Szwecja) |
| Brazylia vs W78 (WKS/Norwegia) | W74 vs (Wybrzeże Kości Słoniowej lub Norwegia) |
| W79 vs W80 (Meksyk/Ekwador vs Anglia/DR Konga) | zwycięzca meczu Meksyk–Ekwador vs Anglia–DR Konga |
| W81 vs W82 (USA/Bośnia vs Belgia/Senegal) | zwycięzca USA–Bośnia vs Belgia–Senegal |
| W83 vs W84 (Portugalia/Chorwacja vs Hiszpania/Austria) | zwycięzca Portugalia–Chorwacja vs Hiszpania–Austria |
| W85 vs W87 (3.07) | skład niepotwierdzony (poza oknem 48h) |
| W86 vs W88 (3.07) | skład niepotwierdzony (poza oknem 48h) |
Uwaga: pary 85–88 (mecze 3 lipca) są poza oknem 48h, ich skład oznaczony jako niepotwierdzony w dniu zbierania danych.
Co zmieniło się w kursach po 1/16
Brazylia skrócona
14.00 → 10.50 (+1300 → +950). Największy ruch na rynku mistrza po weekendzie 1/16 finału.
Maroko i Paragwaj
Obie skrócone po wygranych w karnych; dokładne „z → na” niedostępne.
Francja stabilna
~4.40 — nadal faworyt, ale nie skróciła się. Argument za wartością w stosunku do Brazylii.
| Rynek | Z → Na | Kierunek | Źródło (30.06. AM ET) |
|---|---|---|---|
| Brazylia mistrzem | 14.00 → 10.50 | spadek ↓ | FOX Sports / ESPN BET |
| Maroko (dark horse) | 46.00 → niepubliczne | spadek ↓ | FanDuel / media |
| Paragwaj (dark horse) | niepubliczne | spadek ↓ | media |
Kursy w formacie dziesiętnym. Sprawdź aktualny kurs u licencjonowanego bukmachera.
Co wyróżnia tę drabinkę dla polskiego kibica
::: card-grid
Sąsiad odpada
Niemcy — drużyna sąsiada — przegrali w 1/16 z Paragwajem po karnych. Polska nie gra, ale to sąsiad zamyka drogę.
Szwecja wciąż w grze
Szwecja — pogromca Polski z baraży — zmierzy się z Francją. Jeśli wygra, będzie w 1/8 z Paragwajem.
Anglia, Hiszpania, Portugalia, Francja
Cztery europejskie potęgi wchodzą do 1/16 w drugiej połowie tygodnia. To one zdominują rynek kursów.
Pełen obraz fazy grupowej znajdziesz w grupach Mundialu 2026, a terminarz kursów — w kursach bukmacherskich na Mundial 2026. Profil każdej drużyny — w sekcji reprezentacji.
Hazard wiąże się z ryzykiem. Graj odpowiedzialnie. Ukończone 18 lat.
::: faq
Kto jest już w 1/8 finału Mundialu 2026?
Kanada, Brazylia, Paragwaj i Maroko (stan na 29 czerwca po meczach 1/16 finału).
Które drużyny odpadły w 1/16 finału?
RPA, Japonia, Niemcy i Holandia.
Kiedy są mecze 1/8 finału?
4–7 lipca 2026 (według terminarza fazy pucharowej).
Jak zmienił się kurs na Brazylię po meczu z Japonią?
Skrócił się z 14.00 do 10.50 — to największy ruch na rynku mistrza po weekendzie 1/16 finału.